年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 文科 | 136 | 140 | 552 | 520 | 533.8 |
2023 | 本科一批 | 河南工业大学(较高收费专业)[较高收费] | 理科 | 1851 | 1872 | 573 | 536 | 545.7 |
2023 | 本科一批 | 河南工业大学 | 文科 | 427 | 432 | 579 | 551 | 561.4 |
2023 | 本科一批 | 河南工业大学 | 理科 | 2139 | 2147 | 576 | 519 | 539.8 |
2023 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 理科 | 230 | 233 | 537 | 490 | 502.4 |
2022 | 本科一批 | 河南工业大学(公办) | 文科 | 474 | 512 | 563 | 540 | 543.8 |
2022 | 本科一批 | 河南工业大学(公办)[较高收费] | 理科 | 1856 | 1858 | 570 | 523 | 532.8 |
2022 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学)(公办) | 理科 | 245 | 251 | 526 | 482 | 499.6 |
2022 | 本科一批 | 河南工业大学(公办) | 理科 | 2032 | 2047 | 573 | 530 | 539.4 |
2022 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学)(公办) | 文科 | 123 | 123 | 535 | 494 | 517.4 |
2021 | 本科一批 | 河南工业大学 (公办) | 理科 | 1703 | 1752 | 584 | 545 | 553.6 |
2021 | 本科二批 | 河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办,就读在应院) (公办) | 理科 | 120 | 120 | 522 | 492 | 497.9 |
2021 | 高职高专批 | 河南工业大学 (公办) | 文科 | 150 | 150 | 473 | 441 | 453.2 |
2021 | 高职高专批 | 河南工业大学 (公办) | 理科 | 300 | 300 | 445 | 397 | 404.1 |
2021 | 本科二批 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) (公办) | 文科 | 72 | 72 | 544 | 520 | 524.1 |
2021 | 本科一批 | 河南工业大学 (公办) | 文科 | 358 | 362 | 588 | 573 | 576.2 |
2021 | 高职高专批 | 河南工业大学 (公办)[较高收费] | 文科 | 150 | 150 | 471 | 425 | 439.7 |
2021 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) (公办) | 理科 | 237 | 246 | 533 | 480 | 505.2 |
2021 | 本科一批 | 河南工业大学 (公办)[较高收费] | 理科 | 1270 | 1277 | 584 | 522 | 540.6 |
2021 | 本科二批 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) (公办) | 理科 | 170 | 171 | 526 | 479 | 487.2 |
2021 | 高职高专批 | 河南工业大学 (公办)[较高收费] | 理科 | 300 | 300 | 427 | 390 | 400.8 |
2021 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) (公办) | 文科 | 134 | 134 | 562 | 545 | 549.7 |
2020 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 理科 | 252 | 277 | 559 | 522 | 531.4 |
2020 | 高职高专批 | 河南工业大学[较高收费] | 文科 | 260 | 260 | 474 | 412 | 434.4 |
2020 | 本科一批 | 河南工业大学 | 理科 | 2745 | 2769 | 610 | 570 | 579 |
2020 | 本科二批 | 河南工业大学[较高收费] | 理科 | 240 | 247 | 569 | 537 | 543.3 |
2020 | 本科二批 | 河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办,就读在应院) | 理科 | 120 | 120 | 547 | 509 | 516.7 |
2020 | 高职高专批 | 河南工业大学[较高收费] | 理科 | 540 | 540 | 519 | 407 | 417.6 |
2020 | 本科二批 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 文科 | 40 | 40 | 542 | 517 | 521.9 |
2020 | 本科一批 | 河南工业大学 | 文科 | 378 | 388 | 585 | 569 | 571.9 |
2020 | 本科二批 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 理科 | 145 | 145 | 548 | 492 | 499.4 |
2020 | 高职高专批 | 河南工业大学 | 文科 | 620 | 620 | 517 | 420 | 436.9 |
2020 | 高职高专批 | 河南工业大学[其他单列专业] | 理科 | 400 | 400 | 492 | 392 | 408.7 |
2020 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 文科 | 149 | 156 | 559 | 539 | 543.8 |
2019 | 本科二批 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 理科 | 260 | 260 | 499 | 445 | 453.2 |
2019 | 高职高专批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 理科 | 520 | 435 | 415 | 170 | 327.1 |
2019 | 本科二批 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 文科 | 70 | 70 | 531 | 494 | 498 |
2019 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 理科 | 280 | 282 | 515 | 479 | 490.5 |
2019 | 高职高专批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 文科 | 480 | 480 | 448 | 305 | 367.9 |
2019 | 高职高专批 | 河南工业大学 | 理科 | 200 | 200 | 426 | 374 | 383.4 |
2019 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 文科 | 159 | 162 | 544 | 517 | 521.6 |
2019 | 本科一批 | 河南工业大学 | 理科 | 2718 | 2748 | 568 | 525 | 535.3 |
2019 | 本科二批 | 河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办,就读在技术职业学院) | 理科 | 210 | 210 | 559 | 458 | 469.7 |
2019 | 高职高专批 | 河南工业大学 | 文科 | 180 | 180 | 467 | 400 | 418.7 |
2019 | 本科一批 | 河南工业大学 | 文科 | 530 | 541 | 573 | 545 | 549.4 |
2018 | 本科一批 | 河南工业大学 | 理科 | 2615 | 2642 | 566 | 525 | 533 |
2018 | 本科二批 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 理科 | 260 | 261 | 492 | 437 | 446.5 |
2018 | 高职高专批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 文科 | 300 | 300 | 431 | 324 | 358.3 |
2018 | 高职高专批 | 河南工业大学 | 理科 | 180 | 180 | 409 | 359 | 368.7 |
2018 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 文科 | 178 | 185 | 546 | 518 | 524.5 |
2018 | 本科一批 | 河南工业大学 | 文科 | 500 | 507 | 589 | 556 | 563.4 |
2018 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 理科 | 269 | 273 | 514 | 470 | 480.2 |
2018 | 高职高专批 | 河南工业大学 | 文科 | 140 | 140 | 439 | 373 | 397.8 |
2018 | 本科二批 | 河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办,就读在技术职业学院) | 理科 | 180 | 181 | 496 | 444 | 454.3 |
2018 | 高职高专批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 理科 | 340 | 340 | 397 | 286 | 322.7 |
2018 | 本科二批 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 文科 | 70 | 70 | 544 | 494 | 498.8 |
2017 | 高职高专批 | 河南工业大学 | 文科 | 100 | 100 | 404 | 274 | 324.1 |
2017 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 理科 | 269 | 276 | 495 | 442 | 449.8 |
2017 | 本科一批 | 河南工业大学 | 理科 | 2720 | 2758 | 543 | 501 | 509.7 |
2017 | 高职高专批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 理科 | 400 | 400 | 365 | 231 | 280 |
2017 | 本科二批 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 文科 | 50 | 50 | 468 | 456 | 458.5 |
2017 | 本科一批 | 河南工业大学 | 文科 | 553 | 558 | 544 | 521 | 528 |
2017 | 本科二批 | 河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办,就读在技术职业学院) | 理科 | 100 | 100 | 498 | 417 | 426.5 |
2017 | 高职高专批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 文科 | 360 | 360 | 395 | 256 | 293.3 |
2017 | 高职高专批 | 河南工业大学 | 理科 | 120 | 120 | 366 | 315 | 331.1 |
2017 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 文科 | 180 | 187 | 514 | 472 | 480.6 |
2017 | 本科二批 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 理科 | 80 | 80 | 474 | 414 | 420.3 |
2016 | 高职高专批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 理科 | 450 | 450 | 423 | 180 | 271.1 |
2016 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 文科 | 170 | 176 | 501 | 469 | 474.9 |
2016 | 本科二批 | 河南工业大学 | 理科 | 1378 | 1404 | 552 | 510 | 517.2 |
2016 | 高职高专批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 文科 | 390 | 390 | 400 | 199 | 266.4 |
2016 | 高职高专批 | 河南工业大学[较高收费] | 理科 | 70 | 70 | 426 | 330 | 358.2 |
2016 | 本科二批 | 河南工业大学 | 文科 | 438 | 445 | 528 | 504 | 509.8 |
2016 | 本科二批 | 河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办,就读在技术职业学院) | 理科 | 100 | 100 | 517 | 447 | 467.7 |
2016 | 本科一批 | 河南工业大学 | 理科 | 1269 | 1269 | 578 | 534 | 540.6 |
2016 | 高职高专批 | 河南工业大学[较高收费] | 文科 | 70 | 70 | 448 | 287 | 341.7 |
2016 | 高职高专批 | 河南工业大学 | 理科 | 240 | 240 | 445 | 181 | 294.7 |
2016 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 理科 | 284 | 295 | 509 | 463 | 470.4 |
2016 | 本科一批 | 河南工业大学 | 文科 | 117 | 117 | 542 | 523 | 526 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved